Список диалогов
| Клиент № | Постоянный номер, присвоенный клиенту в системе Suphelper. |
|---|---|
| Статус диалога |
У диалога может быть один из 5 статусов:
Статус диалога Статус диалога рассчитывается как результат диалога, он может не совпадать со статусами отдельных операторов в диалоге. |
| Время первого ответа | Время первого ответа оператора в диалоге. |
| Среднее время ответа | Среднее время всех ответов операторов в рамках диалога. |
| Максимальное время ответа | Время реакции по самому длительному ответу оператора в диалоге. |
| Клиентская оценка | Оценка качества обслуживания, которую клиент поставил диалогу. При наведении на "...." отобразится клиентский комментарий к оценке, если он есть. |
| Вопрос решен | Ответ клиента на вопрос, решила ли поддержка его вопрос: Да/Нет |
| Операторы | Операторы, которые участвовали в диалоге. При наведении на "..." отобразятся комментарии операторов к диалогу. |
| Теги оператора | Теги, которые проставили диалогу работавшие над ним операторы. |
| Теги бота | Теги, которые были выставлены ботом, в соответствии с тематикой обращения. |
