Обновление от 25.09.2024.
В данном разделе описаны изменения от 25.09.2024.
Изменения для Операторов
Инструмент | Страница | Описание |
---|---|---|
Воркспейс | Настройки Воркспейса → Внешний вид | Добавлена возможность упорядочить вкладки с проектами в воркспейсе. |
Воркспейс | Консультирование клиентов → Диалоговое окно | Организовано отображение информации о клиенте по блокам: данные о клиенте; устройства; гео; теги бота. |
Воркспейс | Консультирование клиентов → Диалоговое окно | Скорректирован цвет отображения сообщений оператора: окрас сообщений - зелёный; остальные (бота, других операторов, клиента) — в чёрный. |
Воркспейс | Перерыв | Организована реорганизация навигации воркспейса. |
Воркспейс, Административная панель | Статистика → Отчеты за смену в Reddy | Добавлено время нахождения оператора в каждом из статусов в отчёт по завершению смены в Reddy. |
Административная панель | Статистика → Время операторов | Добавлено отображение всех доступных для операторов статусов в статистике операторов. |
Изменения для Верификаторов и Менеджеров проекта
Инструмент | Страница | Описание |
---|---|---|
Административная панель | → Типы отчетов → Отчеты за смену в Reddy | Добавлено время нахождения оператора в каждом из статусов в отчёт по завершению смены в Reddy. |
Административная панель | → | Добавлено отображение всех доступных для операторов статусов в статистике операторов и сотрудников. |
Административная панель | Справочная информация → Смены сотрудников | Добавлена статусная модель для сотрудников с ролью верификатор и менеджер проекта. |
Изменения для Менеджеров языка
Инструмент | Страница | Описание |
---|---|---|
Административная панель | → Типы отчетов → Отчеты за смену в Reddy | Добавлено время нахождения оператора в каждом из статусов в отчёт по завершению смены в Reddy. |
Административная панель | → | Добавлено отображение всех доступных для операторов статусов в статистике операторов и сотрудников. |
Административная панель | Справочная информация → Смены сотрудников | Добавлена статусная модель для сотрудников с ролью менеджер языка. |
Изменения для Администраторов
Инструмент | Страница | Описание |
---|---|---|
Административная панель | → Типы отчетов → | В отчёт по операторам добавлена информация по всем статусам оператора. |
Административная панель | Создан новый раздел Навыки. |